Daftar Harga ATK Grosir Terbaru, Pilihan Alat Tulis Kantor untuk Sekolah dan Tugas Kuliah . Perlengkapan kantor atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan stationery merupakan salah satu kebutuhan utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ATK atau Alat Tulis Kantor menjadi salah satu barang yang wajib dimiliki. Banyak sekali jenis ATK yang dibutuhkan, mulai dari buku, kertas, pulpen, pensil, hingga perlengkapan elektronik seperti printer, scanner, dan lain-lain.
Dalam artikel ini, tim ARSIPUMUM.COM akan memberikan daftar harga ATK terbaru yang bisa menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari perlengkapan kantor atau keperluan sekolah. Update harga alat tulis kantor atau yang disingkat ATK terkini untuk perlengkapan kantor, keperluan sekolah, grosir dan eceran bulan ini.
Harga ATK Pelajar
Berikut adalah daftar harga ATK terbaru yang dapat Anda jadikan referensi:
Pulpen
Pulpen merupakan salah satu alat tulis yang paling banyak digunakan untuk menulis. Berbagai merek dan model pulpen tersedia di pasaran dengan harga yang bervariasi, mulai dari pulpen biasa hingga pulpen mewah. Harga pulpen biasa berkisar antara Rp1.000 hingga Rp5.000 per buah, sementara harga pulpen mewah bisa mencapai Rp100.000 atau lebih.
Pensil
Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Harga pensil biasa berkisar antara Rp500 hingga Rp2.000 per buah, sementara harga pensil mekanik bisa mencapai Rp10.000 atau lebih.
Baca Juga:
- Tips Bisnis Jasa Pengiriman Barang, Modal dan Harga Layanan
- Tips Memulai Bisnis Desain Grafis dan Patokan Harga
Buku catatan
Buku catatan sangat penting bagi mereka yang sering melakukan catatan atau mencatat berbagai informasi. Harga buku catatan biasanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per buah.
Kertas
Kertas menjadi salah satu alat tulis yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Harga kertas bervariasi tergantung pada jenis, ukuran, dan kualitas kertas tersebut. Harga kertas A4 biasanya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per rim.
Printer
Printer merupakan perlengkapan kantor yang sangat penting untuk mencetak dokumen atau gambar. Harga printer bervariasi tergantung pada merek, tipe, dan spesifikasi yang dimiliki. Harga printer berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5.000.000 atau lebih.
Scanner
Scanner merupakan perlengkapan kantor yang digunakan untuk memindai atau mengambil gambar dari dokumen atau foto. Harga scanner bervariasi tergantung pada merek, tipe, dan spesifikasi yang dimiliki. Harga scanner berkisar antara Rp500.000 hingga Rp3.000.000 atau lebih.
Alat pemotong kertas
Alat pemotong kertas sangat berguna untuk memotong kertas dengan presisi dan mudah. Harga alat pemotong kertas berkisar antara Rp50.000 hingga Rp500.000 atau lebih.
Stapler
Stapler atau alat jepit kertas juga merupakan salah satu perlengkapan kantor yang sangat diperlukan untuk mengikat kertas atau dokumen. Harga stapler biasanya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp100.000, tergantung pada merek dan modelnya.
Tinta printer
Tinta printer merupakan salah satu consumable yang harus sering diganti jika printer digunakan secara intensif. Harga tinta printer bervariasi tergantung pada merek dan jenisnya. Harga tinta printer bisa mencapai Rp200.000 atau lebih untuk satu set.
Pita atau ribbon printer
Pita atau ribbon printer digunakan untuk mencetak pada printer dot matrix atau printer kartu identitas. Harga pita atau ribbon printer bervariasi tergantung pada merek, tipe, dan jenisnya. Harga pita atau ribbon printer bisa mencapai Rp100.000 atau lebih untuk satu buah.
Baca Juga:
- Harga Satu Set Rantai Supra X 125 Original AHM Aspira dan Federal
- Harga Bawang Bombai per Kg Terbaru Desember 2024 dan Tips Memilih yang Bagus
Demikianlah daftar harga ATK terbaru yang dapat menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari perlengkapan kantor atau keperluan sekolah. Penting untuk memilih ATK yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Selain itu, pastikan juga membeli ATK dari toko yang terpercaya agar mendapatkan produk yang berkualitas dan harga yang sesuai dengan pasaran.
Dalam memenuhi kebutuhan ATK, sebaiknya juga mempertimbangkan untuk membeli dalam jumlah besar atau grosir. Dengan membeli dalam jumlah besar, biasanya dapat mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan membeli secara eceran. Selain itu, membeli dalam jumlah besar juga memudahkan dalam mengelola stok ATK dan menghindari kehabisan.
Daftar Harga ATK Terbaru
Anda bingung mencari harga Alat Tulis Kantor (ATK) yang sesuai dengan budget Anda? Jangan khawatir, karena ArsipUmum.com telah menyediakan daftar harga ATK terbaru dan lengkap untuk keperluan kantor dan sekolah Anda.
Saat ini, banyak vendor yang menjual ATK dengan harga yang bervariasi, mulai dari Gramedia, Hypermart, Carrefour (Transmart), hingga jaringan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Oleh karena itu, dengan adanya daftar harga ATK ini, Anda dapat membandingkan harga dan memilih vendor yang menawarkan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Daftar harga ATK terbaru yang kami hadirkan mencakup berbagai macam jenis ATK, seperti kategori alat tulis, kategori kertas, kategori buku, kategori pengelola file, dan kategori peralatan kantor umum. Selain itu, kami juga menyertakan harga eceran dan grosir untuk masing-masing jenis ATK.
Jangan ragu untuk mengunjungi situs ArsipUmum.com dan memperbarui diri dengan daftar harga ATK terbaru yang kami hadirkan. Dapatkan perlengkapan kantor dan sekolah dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Berikut adalah daftar harga ATK terbaru untuk bulan ini dalam bentuk tabel:
Baca Juga:
- Harga Serai Per Kg dan Manfaat
- Harga Hamster Sepasang dan Satuan, Ciri, Jenis Serta Cara Merawat
No. | Nama Barang | Harga Per Karton | Harga Per Pack | Harga Eceran | Banyaknya |
1 | Acco Plastik | 5.500 | |||
2 | Alat Staples Kenko | 78.500 | 6.800 | 1 pak=12 biji | |
3 | Alat Staples Max | 124.000 | 12.600 | 1 pak=10 biji | |
4 | Alteco | 52.000 | 1 karton=24 hanger | ||
5 | Amplop Coklat uk.A3 | 36.500 | Pak=100 Lbr | ||
6 | Amplop Coklat uk.A4 | 20.000 | Pak=100 Lbr | ||
7 | Amplop Coklat uk.folio | 19.500 | Pak=100 Lbr | ||
8 | Amplop Coklat uk.Kabinet | 7.500 | Pak=100 Lbr | ||
9 | Amplop Coklat uk.Map | 29.000 | Pak=100 Lbr | ||
10 | Amplop Jaya 90 Polos | 13.000 | Dus=100 Lbr | ||
11 | Amplop Lamaran Kerja E310 | 83.500 | 8.600 | 1 karton=10 pak | |
12 | Amplop Merpati Kecil | 33.500 | 7.000 | 1 karton=30 slop | |
13 | Amplop Merpati Panjang | 83.000 | 17.000 | 1 pak=5 dus | |
14 | Amplop Merpati Tanggung Merah | 59.000 | 12.300 | 1 pak=5 dus | |
15 | Amplop Merpati Tanggung Biru | 54.500 | 11.100 | 1 karton=18 slop | |
16 | Amplop Paperline Panjang Polos | 99.000 | 20.000 | 1 pak=5 dus | |
17 | Amplop Paperline Tanggung Lurik | 52.000 | 10.700 | 1 pak=5 dus | |
18 | Amplop Paperline Tanggung Polos | 72.500 | 14.800 | 1 karton=10 slop | |
19 | Ballpoint Boxy Uniball /001 | 4.200 | 1 pcs | ||
20 | Ballpoint Faster | 2.500 | 1 pcs | ||
21 | Ballpoint Greebel | 138.000 | 11.800 | 1 pak=12 dus | |
22 | Ballpoint Pilot BPT-P | 1.500 | 1 pcs | ||
23 | Ballpoint Standard AE-7 | 195.000 | 16.500 | 1 karton=240 dus | |
24 | Baterai Alkaline AA | 8.000 | Set @ 2pcs | ||
25 | Baterai Alkaline AAA | 8.000 | Set @ 2pcs | ||
26 | Baterai Panasonic Uk.sedang | 1.800 | Pcs | ||
27 | Block Note Garis Kecil | 22.000 | |||
28 | Block Note Polos Kecil | 21.500 | |||
29 | Buku Batik Folio 100 | 64.500 | 1 pak=5 buku | ||
30 | Buku Batik Kwarto 100 | 33.000 | |||
31 | Buku Cacah Gori 38 | 17.800 | 1 pak=10 buku | ||
32 | Buku Ekspedisi 100 | 38.500 | 1 pak=5 buku | ||
33 | Buku Gambar A3 | 20.000 | |||
34 | Buku Gambar A4 | 23.500 | 1 karton=20 pak | ||
35 | Buku Gambar Bergambar A4 | 26.500 | |||
36 | Buku Notes Pramuka | 18.500 | |||
37 | Buku Oktavo isi 100 | 44.000 | 1 pak=10 buku | ||
38 | Buku Tulis Big Boss | 30.000 | 1 karton=24 pak | ||
39 | Buku Tulis Halus | 17.800 | |||
40 | Buku Tulis Sinar Dunia 32 | 28.500 | 1 karton=40 pak | ||
41 | Buku Tulis Sinar Dunia 38 | 33.000 | 1 karton=32 pak | ||
42 | Buku Tulis Sinar Dunia 58 | 46.000 | 1 karton=24 pak | ||
43 | Calculator Citizen SDC-810B | 47.000 | Pcs | ||
44 | Calculator Citizen SDC-8780 | 85.000 | Pcs | ||
46 | Catridge Epson Orginal LQ-1170 [7754] | 27.000 | Pcs | ||
47 | Catridge Epson Orginal LQ-2180 [2170] | 105.000 | Pcs | ||
48 | Catridge Epson Orginal LX-300 [8750] | 21.500 | Pcs | ||
49 | Cover Bufallo | 27.000 | Pak=100 Lbr | ||
50 | Cover mika 0.1 Bening/warna | 21.000 | Pak=100 Lbr | ||
51 | Cutter Kecil | 9.500 | |||
52 | Double Folio | 43.000 | |||
53 | Gunting Gunindo Kecil | 50.000 | 1 hanger=12 biji | ||
54 | Gunting Gunindo Tanggung | 52.500 | 1 hanger=12 biji | ||
55 | Gunting Kuku 777 | 49.000 | |||
56 | Gunting Kuku Baicang | 32.000 | 1 pak=12 biji | ||
57 | Gunting Kuku Superdoll | 88.000 | 1 pak=12 biji | ||
58 | HVS Sidu A4 70 gr | 41.000 | |||
59 | HVS Sidu F4 70 gr | 46.000 | |||
60 | Isi Cutter Besar | 59.500 | 1 pak=12 biji | ||
61 | Isi Staples Great Wall Besar | 29.000 | |||
62 | Isi Staples Great Wall Kecil | 15.000 | |||
63 | Isolasi Double Tape 1 inch | 4.200 | 1 pak=12 biji | ||
64 | Isolasi Hitam Gold Tape | 8.000 | 1 karton=50 lnjr | ||
65 | Isolasi Nachi ½ inch | 41.000 | 3.600 | 1 pak=12 biji | |
66 | Isolasi Nachi 1 inch | 41.000 | 7.000 | 1 pak=6 biji | |
67 | Isolasi Nachi Kecil Tebal | 14.000 | |||
68 | Isolasi Nachi Kecil Tipis | 8.500 | 1 pak=12 rol | ||
69 | Isolasi Double Tape ½ inch | 50.400 | 2.400 | 1 pak=24 biji | |
70 | Kertas Kado Biasa | 40.000 | 1 karton=10 pak | ||
71 | Kertas Payung | 28.000 | |||
72 | Kwitansi Kecil | 37.000 | |||
73 | Kwitansi Tanggung Gelatik | 31.000 | |||
74 | Lakban Hitam Tebal | 14.500 | |||
75 | Lakban Nachi Tebal | 652.000 | 9.400 | 1 karton=72biji | |
76 | Lakban Tanggung Nachi | 30.000 | 1 karton=16 ljr | ||
77 | Lem Cair Povinal | 34.000 | 1.700 | 1 pak=24 botol | |
78 | Lem Castol Kecil | 48.000 | 4.200 | 1 pak=12 tube | |
79 | Lem Castol Tanggung | 64.500 | 5.600 | 1 pak=12 tube | |
80 | Lem Fox Kaleng | 527.500 | 7.500 | 1 karton=72 klg | |
81 | Lem G (1 karton=10 pak) | 2.950.000 | 300.000 | 6.300 | 1 pak=50 dus |
82 | Lem Kertas Glukol Kecil | 26.000 | 1 pak=24 biji | ||
83 | Lem Kertas Glukol Tanggung | 30.000 | 1 pak=12 biji | ||
84 | Lem Uhu | 50.500 | 1 hanger= 10 biji | ||
85 | Nota NCR Kecil 2 Ply | 25.000 | 1 karton=24 pak | ||
86 | Nota Pasar | 19.000 | |||
87 | Pemes | 4.500 | |||
88 | Penggaris besi 100 cm | 33.000 | Pcs | ||
89 | Penggaris besi 30 cm | 9.000 | Pcs | ||
90 | Penggaris besi 50 cm | 15.000 | Pcs | ||
91 | Penggaris besi 60 cm | 22.000 | Pcs | ||
92 | Penggaris Butterfly 30 cm | 25.500 | |||
93 | Penggaris plastic 30 cm | 2.000 | Pcs | ||
94 | Pensil 2B Faber Castell | 246.500 | 41.500 | 1 pak=6 dus | |
95 | Pines | 15.000 | |||
96 | Rautan Pensil | 28.500 | |||
97 | Setip Faber Castell | 67.000 | 1 pak=40 biji | ||
98 | Spidol Snowman Kecil | 151.500 | 12.900 | 1 pak=12 iket | |
99 | Spidol Snowman Kecil 12 Warna | 151.500 | 12.900 | 1 pak =12 pak | |
100 | Spidol Snowman Marker Besar | 68.000 | 5.800 | 1 pak=12 biji | |
101 | Spidol Snowman White Board | 72.000 | 1 pak=12 biji | ||
102 | Stop Map | 26.000 | |||
103 | Tip Ex Kenko | 52.000 | 4.600 | 1 pak=12 botol | |
104 | Tip Ex Kertas | 122.000 | 2.800 | 1 pak=48 biji | |
105 | Trigonal Klip | 13.500 | 1 pak=10 dus | ||
106 | Undangan | 12.000 | 1 pak=10 bks |
Daftar Harga ATK Grosir
Disamping itu, laman arsipumum.com juga akan memberikan daftar harga atk murah grosir untuk Anda sebagai referensi kulakan dan dijual lagi.
No | Nama Barang | Merk/Tipe | Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
1 | Buku ekspedisi | AA | isi 100 lembar | buah | 8.500 |
2 | Buku kuitansi | AA | isi 50 lembar ukuran besar | buah | 3.000 |
3 | Buku Tulis | AA | Ukuran Folio Hard Cover isi 100 lembar | buah | 10.500 |
4 | Buku Tulis | AA | Ukuran Kwarto Hard Cover isi 100 lembar | buah | 4.500 |
5 | Baterai | ABC | 9 volt persegi | buah | 8.000 |
6 | Baterai | ABC | Alkaline , ukuran AAA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
7 | Baterai | ABC | Alkaline, ukuran AA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
8 | Baterai | ABC | Ukuran D (besar) | buah | 3.875 |
9 | Spidol permanen | Artline | Warna hitam dan biru isi 12/dus setara Artline 70 | dus | 78.000 |
10 | Tinta stempel | Artline, biru | Warna biru kualitas baik setara Artline | btl | 19.000 |
11 | Ordner | Bantex | Bahan Plastik, ukuran F4 setara Bantex | buah | 17.000 |
12 | Box file | Bindex | Bahan karton, ukuran jumbo setara Bindex | buah | 11.150 |
13 | Ordner | Bindex | Bahan Karton, ukuran F4 setara Bindex | buah | 12.000 |
14 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 70 gram, ISO 9001, SNI 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 29.000 |
15 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
16 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 70 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
17 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 36.000 |
18 | Ballpoint | Boxy, UB-105 | Tinta hitam isi 12/dus setara Boxy UB-105 | dus | 60.000 |
19 | Pita mesin tik | Brother | Mesin tik elektrik, Brother GX6750 | buah | 30.000 |
20 | Tinta printer | Brother TN2025 | Brother Black TN2025 original | buah | 725.000 |
21 | Tinta printer | Canon | Canon CL41 colour original | buah | 225.000 |
22 | Tinta printer | Canon | Canon PG-40 Black original | buah | 185.000 |
23 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9 Clear original | buah | 205.000 |
24 | Tinta printer | Canon | Canon PG-810 Black original | buah | 185.000 |
25 | Tinta printer | Canon | Canon CL-811 Colour original | buah | 205.000 |
26 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-7BK Black original | buah | 150.000 |
27 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9PBK Photo Black original | buah | 120.000 |
28 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9C Cyan original | buah | 145.000 |
29 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9M Magenta original | buah | 145.000 |
30 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9Y Yellow original | buah | 145.000 |
31 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black CLI-821BK original | buah | 120.000 |
32 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Cyan CLI-821C original | buah | 120.000 |
33 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Magenta CLI-821M original | buah | 120.000 |
34 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Yellow CLI-821Y original | buah | 120.000 |
35 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black PGI-820B original | buah | 129.800 |
36 | Serutan pensil | Carl Angel | Dapat dijepit disisi meja, bahan body besi, setara Carl Angel 5 | buah | 45.000 |
37 | Clip file | Daia | Map Jepit bahan plastik tebal | buah | 5.500 |
38 | Lakban | Daimaru | Transparant, bahan plastik OPP, ukuran 2″ | rol | 6.500 |
39 | Lakban kain | Daimaru | Hitam (150 roll) dan merah (50 roll) ukuran 2″ | rol | 11.500 |
40 | Map Buffalo | Diamond | No. 5002 | dus | 58.000 |
41 | Map snelhekter | Diamond | No. 5001 | dus | 57.500 |
42 | Lem pasta | Dlukol | Uk besar setara Glukol/takol | btl | 4.500 |
43 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LQ 2180 original | buah | 70.000 |
44 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LX300 original | buah | 27.000 |
45 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Black (TO851) original | buah | 80.000 |
46 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Cyan (TO852) original | buah | 80.000 |
47 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Magenta (TO853) original | buah | 80.000 |
48 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Yellow (TO854) original | buah | 80.000 |
49 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Light Cyan (TO855) original | buah | 80.000 |
50 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Light Magenta (TO856) original | buah | 80.000 |
51 | Tinta printer | EPSON | Epson Black T6641 original | buah | 64.000 |
52 | Tinta printer | EPSON | Epson Cyan T6642 original | buah | 64.000 |
53 | Tinta printer | EPSON | Epson Magenta T6643 original | buah | 64.000 |
54 | Tinta printer | EPSON | Epson Yellow T6644 original | buah | 64.000 |
55 | Pensil | Faber Castle | 2B setara Faber Castell/Staedtler asli | dus | 33.000 |
56 | Ballpoint | FASTER, C-600 | Tinta hitam isi 12/dus setara Faster C-600 | dus | 21.000 |
57 | Lem putih | FOX | Ukuran 500 gr setara FOX | btl | 13.000 |
58 | Hang map | Fujita, Lihit | isi 50 buah/pak | pak | 120.000 |
59 | Tinta printer | HP | HP Black C7280 02 original | buah | 219.000 |
60 | Tinta printer | HP | HP Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
61 | Tinta printer | HP | HP Light Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
62 | Tinta printer | HP | HP Light Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
63 | Tinta printer | HP | HP Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
64 | Tinta printer | HP | HP Yellow C7280 02 original | buah | 117.000 |
65 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 27 Black original | buah | 218.000 |
66 | Tinta printer | HP | HP 27/28 Combo Pack Ink Cartridge | buah | 409.000 |
67 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 21 Black original | buah | 172.000 |
68 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 22 Colour original | buah | 198.000 |
69 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 56 Black original | buah | 241.000 |
70 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 57 Colour original | buah | 402.000 |
71 | Tinta printer | HP | HP 96 Black Inkjet Crtg Twin Pack | buah | 621.000 |
72 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 97 Colour original | buah | 406.000 |
73 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Black original | buah | 164.000 |
74 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Colour original | buah | 197.000 |
75 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Black original | buah | 88.000 |
Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Colour original | buah | 88.000 | |
76 | Tinta printer | HP | HP Deskjet Black 15 (C6615DA) original | buah | 341.000 |
77 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Black original | buah | 88.000 |
78 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Black original | buah | 99.000 |
79 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Colour original | buah | 99.000 |
80 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 72 Black original | buah | 885.400 |
81 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Colour original | buah | 88.000 |
82 | Tinta printer | HP | HP Black 920XL original | buah | 231.250 |
83 | Tinta printer | HP | HP 920XL CMY Ink Cartridge Combo Pack | buah | 383.000 |
84 | Tinta printer | HP | HP Small Black Ink 802 (CH561Z) original | buah | 75.000 |
85 | Tinta printer | HP | HP Small Tri-Colour (CH562Z) original | buah | 119.000 |
86 | Tinta printer | HP | HP 702 Black original | buah | 280.000 |
87 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 35A (CB435A) original | buah | 724.000 |
88 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 12A (Q2612A) original | buah | 833.000 |
89 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 124A (Q6000A) original | buah | 906.000 |
90 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 124A (Q6001A) original | buah | 987.000 |
91 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 124A (Q6002A) original | buah | 987.000 |
92 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 124A (Q6003A) original | buah | 987.000 |
93 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 85A (CE285A) original | buah | 714.000 |
94 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 128A (CE320A) original | buah | 802.000 |
95 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 128A (CE321A) original | buah | 762.000 |
96 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 128A (CE322A) original | buah | 762.000 |
97 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 128A (CE323A) original | buah | 762.000 |
98 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 125A (CB540) original | buah | 842.000 |
99 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 125A (CB541) original | buah | 769.000 |
100 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 125A (CB542) original | buah | 769.000 |
101 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 125A (CB543) original | buah | 769.000 |
102 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 78A (CE278A) original | buah | 875.000 |
103 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 13A (Q2613A) original | buah | 978.000 |
104 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 15A (C7115A) original | buah | 843.000 |
105 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 16A (Q7516A) original | buah | 2.162.000 |
106 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner (Q6470A) original | buah | 1.602.000 |
107 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner (Q6471A) original | buah | 1.593.000 |
108 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner (Q6473A) original | buah | 1.593.000 |
109 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner (Q6472A) original | buah | 1.593.000 |
110 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 36A (CB436A) original | buah | 833.000 |
111 | Binder Clips | Joyko | No. 260 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 11.000 |
112 | Binder Clips | Joyko | No. 155 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 4.000 |
113 | Binder Clips | Joyko | No. 111 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 3.000 |
114 | Binder Clips | Joyko | No. 107 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 2.100 |
115 | Gunting kertas | Joyko 838 | Hardened, tempered, Stainless steel ukuran Sedang setara joyko 838 | buah | 4.400 |
116 | Stopmap folio | Kabita | Karton biasa, 1 pak isi 50 buah | pak | 15.000 |
117 | Cairan penghapus | Kenko | Correction pen | buah | 3.000 |
118 | Double tape | Kenko | Ukuran 1/2″ / 12 mm high grade | rol | 2.000 |
119 | Double tape | Kenko | Ukuran 1″ / 24 mm high grade | rol | 4.000 |
120 | Paper clips | KENKO | No 1, isi 10 dus/pak | pak | 15.000 |
121 | Paper clips | KENKO | No. 5, isi 10 dus/pak | pak | 25.000 |
122 | Perforator | KENKO | No. 30 XL kualitas baik | buah | 10.000 |
123 | Perforator | KENKO | No. 85 kualitas baik | buah | 35.000 |
124 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Besar, pengunci mata pisau diputar setara L500 Kenko/Joyko | buah | 8.500 |
125 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Kecil, setara A300 Kenko/Joyko | buah | 3.500 |
126 | Flash Disk | Kingston | 4 GB | buah | 37.500 |
127 | Pita mesin tik | Lemington | Mesin tik elektrik, Remingtton SR 101 | buah | 47.500 |
128 | Map plastik | Masco | Snelhekter, bahan plastik transparant (business file) | buah | 2.500 |
129 | Isi Staples | MAX | No. 10-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 34.000 |
130 | Isi Staples | MAX | No. 03-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 75.000 |
131 | Staples | MAX | No. 10 setara Max / merk jepang | buah | 11.000 |
132 | Staples | MAX | No. 03 setara Max / merk jepang | buah | 45.000 |
133 | Lem cair | O’Glue | O’glue asli ukuran 50 ml | buah | 2.000 |
134 | Kertas Fax | OJI | Thermal, ukuran 210 mm x 30 m | rol | 14.850 |
135 | Tinta Fax (Kertas Karbon Fax) | Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342, | Untuk mesin Fax Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342 | buah | 35.000 |
136 | Celotape | Panfix | ukuran 1/2″ x 72 yard setara panfix | rol | 8.500 |
137 | Celotape | Panfix | ukuran 1″ x 72 yard setara panfix | rol | 17.300 |
138 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 2 ply NCR | dus | 122.500 |
139 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 4 ply NCR | dus | 142.500 |
140 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 5 ply NCR | dus | 177.500 |
141 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11″, 2 ply NCR | dus | 210.000 |
142 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11″, 4 ply NCR | dus | 235.000 |
143 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 104 berperekat | dus | 8.000 |
144 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 110 berperekat | dus | 10.500 |
145 | Ballpoint | Pilot Ball Liner | Tinta hitam isi 12/dus setara Pilot ball Liner | dus | 130.000 |
146 | Kertas Post It | Post-It | Colour no. 654 1pak isi 5 pad, 5 warna | pak | 37.500 |
147 | Amplop Putih | Royal | Polos No. 90 berperekat | dus | 12.000 |
148 | Master risograph | S6-M017 | RZ (B4) S6-M017 | roll | 525.000 |
149 | Map plastik | Sea Gull AF350 | Snelhekter, bahan plastik tebal setara Sea Gull AF350 | buah | 5.000 |
150 | Kertas karbon fax | SHARP FO 600 | Merk SHARP FO 600 | rol | 60.000 |
151 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11″, 2 ply karbon | dus | 187.500 |
152 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11″, 4 ply karbon | dus | 205.000 |
153 | CD R | Sony | Spindel, isi 50 keping/pak setara Sony/verbatim | pak | 100.000 |
154 | DVD R | Sony | Spindel, 4,7 GB setara Sony/verbatim | keping | 4.600 |
155 | Highlighter | Stabillo Boss | 4 buah/set (multi colour) setara Stabilo Boss/Faber castell | set | 28.000 |
156 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Kecil, isi 40 buah per pak,warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 54.000 |
157 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Besar isi 20 buah per pak, warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 80.000 |
158 | Ballpoint | Standard AE7 Alpa TIP 0,5 | Tinta hitam isi 12/dus setara Standard AE7 | dus | 10.000 |
