Daftar Rincian Formasi PPPK 2023 se Provinsi Sumtera. Kabar gembira untuk masyarakat Riau mengenai pembukaan seleksi CPNS dan PPPK 2023 bulan September 2023 telah diumumkan.
Pemerintah Provinsi Riau telah mengumumkan daftar rincian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Formasi PPPK ini ditujukan untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Riau.
Dikutip dari laman BKD Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, formasi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau mencapai 9.236 jumlah total Formasi PPPK 2023.
“Formasi PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis. Kami berharap para calon PPPK dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti proses seleksi dengan jujur dan disiplin,” ujar Zulkifli, dikutip dari laman BKD Riau.
Ridwan juga menjelaskan bahwa formasi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau telah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Ia mencontohkan, untuk Kota Pekanbaru, formasi PPPK terbanyak adalah untuk tenaga pendidik, yaitu sebanyak 8.908 orang diikuti tenaga kesehatan 328 orang.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan 2023
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Riau untuk menentukan formasi PPPK yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Kami juga sudah memperhatikan aspek keseimbangan antara jumlah guru dan siswa, serta antara jumlah tenaga kesehatan dan pasien,” kata Ikhwan Ridwan.
Jumlah Formasi PPPK 2023 Sumatra
Adapun daftar rincian formasi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau bisa Anda cek di tabel dibawah ini:
No | Daerah | Guru | Tenaga Kesehatan | Teknis | Total |
1 | Provinsi Aceh | 501 | 1.383 | 1.884 | |
2 | Kab. Aceh Barat | 413 | 47 | – | 460 |
3 | Kab. Aceh Besar | 769 | 59 | 91 | 919 |
4 | Kab. Aceh Selatan | 760 | – | 4 | 764 |
5 | Kab. Aceh Singkil | 119 | 143 | – | 262 |
6 | Kab. Aceh Tengah | 316 | 368 | 44 | 728 |
7 | Kab. Aceh Tenggara | 314 | 74 | 92 | 480 |
8 | Kab. Aceh Timur | 561 | – | – | 561 |
9 | Kab. Aceh Utara | 1.347 | 73 | 16 | 1.436 |
10 | Kab. Bireuen | 513 | 352 | – | 865 |
11 | Kab. Pidie | 905 | 193 | – | 1.098 |
12 | Kab. Simeulue | 166 | – | – | 166 |
13 | Kota Banda Aceh | 107 | 696 | 3 | 806 |
14 | Kota Sabang | 26 | 132 | – | 158 |
15 | Kota Langsa | 227 | 426 | 29 | 682 |
16 | Kota Lhokseumawe | 57 | 1 | – | 58 |
17 | Kab. Gayo Lues | 166 | 156 | 16 | 338 |
18 | Kab. Aceh Barat Daya | 219 | 355 | – | 574 |
19 | Kab. Aceh Jaya | 164 | 325 | 18 | 507 |
20 | Kab. N agan Raya | 210 | – | – | 210 |
21 | Kab. Aceh Tamiang | 238 | – | – | 238 |
22 | Kab. Bener Meriah | 196 | – | – | 196 |
23 | Kab. Pidie Jaya | 162 | 185 | – | 347 |
24 | Kota Subulussalam | 223 | – | – | 223 |
25 | Provinsi Sumatera Utara | 13.209 | 546 | 466 | 14.221 |
26 | Kab. Asahan | 2.913 | 380 | – | 3.293 |
27 | Kab. Dairi | 1.090 | 291 | 50 | 1.431 |
28 | Kab. Deli Serdang | 1.741 | 338 | – | 2.079 |
29 | Kab. Karo | 1.193 | 234 | 65 | 1.492 |
30 | Kab. Labuhan batu | 1.651 | – | – | 1.651 |
31 | Kab. Langkat | 2.997 | 992 | 47 | 4.036 |
32 | Kab. Mandailing Natal | 921 | 11 | 51 | 983 |
33 | Kab. Nias | 1.124 | 8 | 7 | 1.139 |
34 | Kab. Simalungun | 4.473 | 1.084 | – | 5.557 |
35 | Kab. Tapanuli Selatan | 1.648 | 748 | – | 2.396 |
36 | Kab. Tapanuli Tengah | 2.557 | 548 | 42 | 3.147 |
37 | Kab. Tapanuli Utara | 1.324 | 390 | – | 1.714 |
38 | Kab. Toba | 825 | 10 | – | 835 |
39 | Kota Binjai | 158 | 56 | 23 | 237 |
40 | Kota Medan | 2.820 | 228 | 68 | 3.116 |
41 | Kota Pematang Siantar | 739 | 47 | 61 | 847 |
42 | Kota Sibolga | 73 | – | 73 | |
43 | Kota Tanjung Balai | 330 | 2 | 23 | 355 |
44 | Kota Tebing Tinggi | 370 | 11 | 25 | 406 |
45 | Kota Padangsidimpuan | 0 | – | – | – |
46 | Kab. Pakpak Bharat | 232 | 166 | 10 | 408 |
47 | Kab. Nias Selatan | 3.176 | 855 | 25 | 4.056 |
48 | Kab. Humbang Hasundutan | 1.146 | 890 | 32 | 2.068 |
49 | Kab. Serdang Bedagai | 3.056 | 150 | 19 | 3.225 |
50 | Kab. Samosir | 760 | 136 | – | 896 |
51 | Kab. Batu Bara | 1.529 | 191 | 12 | 1.732 |
52 | Kab. Padang Lawas | 155 | 60 | – | 215 |
53 | Kab. Padang Lawas Utara | 1.079 | 392 | – | 1.471 |
54 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 1.506 | 245 | 23 | 1.774 |
55 | Kab. Labuhanbatu Utara | 508 | – | – | 508 |
56 | Kab. Nias Utara | 532 | 252 | 1 | 785 |
57 | Kab. Nias Barat | 180 | 1 | – | 181 |
58 | Kota Gunungsitoli | 431 | 148 | 21 | 600 |
59 | Provinsi Sumatera Barat | 4.488 | 379 | 225 | 5.092 |
60 | Kab. Lima Puluh Kota | 335 | 15 | • | 350 |
61 | Kab. Agam | 1.494 | 221 | – | 1.715 |
62 | Kab. Kepulauan Mentawai | 434 | ‘512 | 22 | 968 |
63 | Kab. Padang Pariaman | 1.831 | 121 | – | 1.952 |
64 | Kab. Pasaman | 1.406 | 253 | – | 1.659 |
65 | Kab. Pesisir Selatan | 2.161 | 839 | – | 3.000 |
66 | Kab. Sijunjung | 427 | 123 | – | 550 |
67 | Kab. Solok | 1.510 | 843 | – | 2.353 |
68 | Kab. Tanah Datar | 1.339 | 286 | – | 1.625 |
69 | Kota Bukit Tinggi | 294 | 173 | – | 467 |
70 | Kota Padang Panjang | 102 | 79 | – | 181 |
71 | Kota Padang | 2,567 | 541 | 193 | 3.301 |
72 | Kota Payakumbuh | 204 | 347 | 34 | 585 |
73 | Kota Sawahlunto | 84 | 211 | 2 | 297 |
74 | Kota Solok | 146 | 95 | – | 241 |
75 | Kota Pariaman | 61 | – | – | 61 |
76 | Kab. Pasaman Barat | 830 | 318 | – | 1.148 |
77 | Kab. Dharmasraya | 839 | 255 | – | 1.094 |
78 | Kab. Solok Selatan | 358 | 32 | – | 390 |
79 | Provinsi Riau | 8.908 | 328 | – | 9.236 |
80 | Kab. Bengkalis | 2.209 | 517 | – | 2.726 |
81 | Kab. Indragiri Hilir | 3,48 | 38 | – | 3.518 |
82 | Kab. Indragiri Hulu | 2.169 | 264 | – | 2.433 |
83 | Kab. Kampar | 4.482 | 799 | 166 | 5.447 |
84 | Kab. Ku antan Singingi | 817 | 221 | – | 1.038 |
85 | Kab. Pelalawan | 2.157 | 660 | 5 | 2.822 |
86 | Kab. Rokan Hilir | 229 | – | – | 229 |
87 | Kab. Rokan Hulu | 3.199 | 23 | – | 3.222 |
88 | Kab, Siak | 512 | 480 | – | 992 |
89 | Kota Dumai | 604 | 549 | – | 1,153 |
90 | Kota Pekanbaru | 2.419 | 29 | ¦ | 2.448 |
91 | Kab. Kepulauan Meranti | 200 | 260 | – | 460 |
92 | Provinsi Jambi | 5.084 | 632 | 236 | 5.952 |
93 | Kab. Batanghari | 1.318 | 124 | – | 1.442 |
94 | Kab. Bungo | 1.923 | 280 | – | 2.203 |
95 | Kab. Kerinci | 1.114 | 233 | – | 1.347 |
96 | Kab. Merangin | 2.577 | 508 | 102 | 3.187 |
97 | Kab. Muaro Jambi | 1.536 | 55 | – | 1.591 |
98 | Kab. Sarolangun | 1.816 | – | – | 1.816 |
99 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1.937 | 530 | 38 | 2.505 |
100 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1.523 | 105 | 24 | 1.652 |
101 | Kab. Tebo | 2.081 | 49 | – | 2.130 |
102 | Kota Jambi | 2.202 | 657 | 99 | 2.958 |
103 | Kota Sungai Penuh | 356 | 440 | 35 | 831 |
104 | Provinsi Sumatera Selatan | 2.404 | 355 | 352 | 3.111 |
105 | Kab. Lahat | 924 | 1.772 | – | 2.696 |
106 | Kab. Musi Banyuasin | 1.408 | 1.896 | – | 3.304 |
107 | Kab. Musi Rawas | 1.034 | 184 | 72 | 1.290 |
108 | Kab. Muara Enim | 936 | 353 | – | 1.289 |
109 | Kab. Ogan Komering Ilir | 2.204 | 171 | – | 2.375 |
110 | Kab. Ogan Komering Ulu | 1.438 | 851 | 149 | 2.438 |
111 | Kota Palembang | 4.256 | 1.109 | 71 | 5.436 |
112 | Kota Prabumulih | 229 | 332 | – | 561 |
113 | Kota Pagar Alam | 58 | 180 | – | 238 |
114 | Kota Lubuk Linggau | 472 | 271 | 6 | 749 |
115 | Kab. Banyuasin | 810 | 1.347 | – | 2.157 |
116 | Kab. Ogan Ilir | 516 | – | – | 516 |
117 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 1.009 | 672 | – | 1.681 |
118 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 64 | 46 | 28 | 138 |
119 | Kab. Empat Lawang | 100 | 826 | – | 926 |
120 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 738 | 158 | – | 896 |
121 | Kab. Musi Rawas Utara | 1.031 | 126 | – | 1.157 |
122 | Provinsi Bengkulu | 2.304 | 241 | 206 | 2.751 |
123 | Kab. Bengkulu Selatan | 65 | 289 | – | 354 |
124 | Kab. Bengkulu Utara | 1.648 | 833 | 74 | 2.555 |
125 | Kab. Rejang Lebong | 1.112 | 351 | – | 1.463 |
126 | Kota Bengkulu | 1.214 | 365 | 80 | 1.659 |
127 | Kab. Kaur | 76 | 227 | – | 303 |
128 | Kab. Seluma | 358 | 150 | – | 508 |
129 | Kab. Mukomuko | 1.022 | 591 | 31 | 1.644 |
130 | Kab. Lebong | 274 | 282 | – | 556 |
131 | Kab. Kepahiang | 544 | 265 | 23 | 832 |
132 | Kab. Bengkulu Tengah | 455 | 283 | 8 | 746 |
133 | Provinsi Lampung | 7.130 | 706 | – | 7.836 |
134 | Kab. Lampung Barat | 426 | 5 | 28 | 459 |
135 | Kab. Lampung Selatan | 4.202 | 415 | 95 | 4.712 |
136 | Kab. Lampung Tengah | 2.746 | 24 | – | 2.770 |
137 | Kab. Lampung Utara | 892 | 168 | 130 | 1.190 |
138 | Kab. Lampung Timur | 2.238 | 462 | 141 | 2.841 |
139 | Kab. T anggamu s | 1.460 | 55 | 67 | 1.582 |
140 | Kab. Tulang Bawang | 620 | 293 | 35 | 948 |
141 | Kab. Way Kanan | 768 | – | – | 768 |
142 | Kota Bandar Lampung | 1.820 | 396 | 2.216 | |
143 | Kota Metro | 370 | 80 | – | 450 |
144 | Kab. Pesawaran | 1.871 | 295 | – | 2.166 |
145 | Kab. Pringsewu | 1.041 | 454 | 50 | 1.545 |
146 | Kab. Mesuji | 592 | 294 | 18 | 904 |
147 | Kab. Tulang Bawang Barat | 496 | 449 | – | 945 |
148 | Kab. Pesisir Barat | 650 | 411 | 16 | 1.077 |
149 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.552 | 47 | – | 1.599 |
150 | Kab. Natuna | 129 | 243 | – | 372 |
151 | Kab. Kepulauan Anambas | 124 | 93 | – | 217 |
152 | Kab. Karimun | 436 | 40 | – | 476 |
153 | Kota Batam | 534 | 169 | 703 | |
154 | Kota Tanjung Pinang | 268 | – | – | 268 |
155 | Kab. Lingga | 243 | 46 | 14 | 303 |
156 | Kab. Bintan | 328 | – | – | 328 |
157 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 990 | 69 | 10 | 1.069 |
158 | Kab. Bangka | 1.358 | 269 | – | 1.627 |
159 | Kab. Belitung | 554 | 254 | – | 808 |
160 | Kota Pangkal Pinang | 329 | 133 | 26 | 488 |
161 | Kab. Bangka Selatan | 736 | 240 | 17 | 993 |
162 | Kab. Bangka Tengah | 436 | – | – | 436 |
163 | Kab. Bangka Barat | 1.004 | 101 | – | 1.105 |
164 | Kab. Belitung Timur | 317 | – | – | 317 |
Baca Informasi:
Syarat Seleksi PPPK 2023
Untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau, calon peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Warga negara Indonesia
- Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 57 tahun pada saat mendaftar
- Memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
- Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi sesuai dengan bidang tugas yang dilamar
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
- Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, prajurit TNI, atau anggota Polri
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Cara pendaftaran seleksi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
- Mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan membuat akun SSCASN dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK)
- Mengisi biodata dan dokumen persyaratan secara online di laman tersebut
- Memilih formasi PPPK yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki
- Mencetak kartu pendaftaran seleksi PPPK yang berisi nomor registrasi, jadwal, dan lokasi seleksi
- Mengikuti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan
Baca artikel sebeumnya Biaya Les Bimbel Primagama dan Jenis Program Bimbingan.
Demikian informasi tentang daftar rincian formasi PPPK tahun 2023 se Provinsi Riau beserta syarat dan cara pendaftarannya. Semoga bermanfaat dan sukses bagi para calon peserta seleksi.